Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protein krispees chipsVegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - Beurre de cacahuèteVegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - chocolat
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Protein krispees chips Prozis | ![]() Vegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - Beurre de cacahuète BiotechUSA | ![]() Vegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - chocolat BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | A 94/100 Excellent | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés |
| Protéines (g/100g) | 44 | — | — |
| Sucres (g/100g) | 0.6 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 387 | — | — |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




