Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Transparent Labs Mass GainerImpact Whey GainerHyper Mass 5000
🏆 Verdict
Hyper Mass 5000 sort en tête
A
96/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (96 contre 93)
![]() Transparent Labs Mass Gainer Transparent Labs | Impact Whey Gainer MyProtein | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | A 84/100 Excellent | A 93/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 27.3 | 31 | — |
| Sucres (g/100g) | 6.2 | 2.6 | — |
| Énergie (kcal/100g) | 391.8 | 388 | — |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


