Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Impact Whey Protein - 1000G - Erdbeer-cremeBulk Powders 1 KG Soya Protein Isolate PouchProtéine végétale
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Impact Whey Protein - 1000G - Erdbeer-creme MyProtein | Bulk Powders 1 KG Soya Protein Isolate Pouch Bulk | Protéine végétale Nutripure | |
|---|---|---|---|
| Note | A 98/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 73.3 | 85 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 3.3 | 0 | 0.1 |
| Énergie (kcal/100g) | 377 | 364 | 396.7 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

