Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
CLEAR Whey ProteinPURE Clear WheyClear whey ice tea peach
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
CLEAR Whey Protein MyProtein | PURE Clear Whey AM Nutrition | Clear whey ice tea peach Bodylab | |
|---|---|---|---|
| Note | B 64/100 Bon | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 76.9 | — | 86 |
| Sucres (g/100g) | 2.7 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 330.8 | — | 346 |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

