Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Myprotein Impact Weight Gainer, Erdbeere, PulverHyper Mass 5000Lean gainer
🏆 Verdict
Hyper Mass 5000 sort en tête
A
96/100
Excellent
- 7 points d'écart sur la note globale (96 contre 89)
Myprotein Impact Weight Gainer, Erdbeere, Pulver MyProtein | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | ![]() Lean gainer | |
|---|---|---|---|
| Note | A 85/100 Excellent | A 96/100 Excellent | A 89/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 29 | — | 55.8 |
| Sucres (g/100g) | 2.2 | — | 6.3 |
| Énergie (kcal/100g) | 386 | — | 389 |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


