Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protein Bar Caramel & Sea SaltWeider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel MerkenFulfil salted caramel
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Protein Bar Caramel & Sea Salt Pandy | Weider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel Merken Weider | Fulfil salted caramel Fulfil | |
|---|---|---|---|
| Note | A 88/100 Excellent | A 99/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Barres protéinées | Barres protéinées | Barres protéinées |
| Protéines (g/100g) | 35 | 37 | 37.5 |
| Sucres (g/100g) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Énergie (kcal/100g) | 365.7 | 396 | 372 |
| Nombre d'additifs | 1 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

