Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protein Bar Caramel & Sea SaltProtein Boost Cookies&Cream FlavourWeider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel Merken
🏆 Verdict
Protein Boost Cookies&Cream Flavour sort en tête
A
100/100
Excellent
- 1 point d'écart sur la note globale (100 contre 99)
- Moins de sucres : 1.3 g contre 2.5 g pour 100 g
Protein Bar Caramel & Sea Salt Pandy | Protein Boost Cookies&Cream Flavour Multipower | Weider Yippie! Bar 12 X 70G Riegel Merken Weider | |
|---|---|---|---|
| Note | A 88/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Barres protéinées | Barres protéinées | Barres protéinées |
| Protéines (g/100g) | 35 | 53 | 37 |
| Sucres (g/100g) | 2.5 | 1.3 | 2.5 |
| Énergie (kcal/100g) | 365.7 | 351 | 396 |
| Nombre d'additifs | 1 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

