Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Clean Protein Bar, Choco-coconutVegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - Beurre de cacahuèteVegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - chocolat
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Clean Protein Bar, Choco-coconut Body&fit | ![]() Vegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - Beurre de cacahuète BiotechUSA | ![]() Vegan Protein Bar barre protéinée - 50 g - chocolat BiotechUSA | |
|---|---|---|---|
| Note | A 91/100 Excellent | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés | Barres & snacks protéinés |
| Protéines (g/100g) | 35 | — | — |
| Sucres (g/100g) | 4.1 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 309 | — | — |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




