Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Isopure Clear Whey Isolate Protein Powder InfusionsClear whey ice tea peachPURE Clear Whey
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Isopure Clear Whey Isolate Protein Powder Infusions Isopure - Infusions | Clear whey ice tea peach Bodylab | PURE Clear Whey AM Nutrition | |
|---|---|---|---|
| Note | A 81/100 Excellent | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 80 | 86 | — |
| Sucres (g/100g) | 4 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 360 | 346 | — |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

