Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Isopure Clear Whey Isolate Protein Powder InfusionsPURE Clear WheyClear whey ice tea peach
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Isopure Clear Whey Isolate Protein Powder Infusions Isopure - Infusions | PURE Clear Whey AM Nutrition | Clear whey ice tea peach Bodylab | |
|---|---|---|---|
| Note | A 81/100 Excellent | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 80 | — | 86 |
| Sucres (g/100g) | 4 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 360 | — | 346 |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

