Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Clear vegan proteinClear whey ice tea peachPURE Clear Whey
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Clear vegan protein MyVegan | Clear whey ice tea peach Bodylab | PURE Clear Whey AM Nutrition | |
|---|---|---|---|
| Note | B 62/100 Bon | A 96/100 Excellent | A 96/100 Excellent |
| Catégorie | Clear Whey | Clear Whey | Clear Whey |
| Protéines (g/100g) | 63 | 86 | — |
| Sucres (g/100g) | 6.3 | — | — |
| Énergie (kcal/100g) | 325 | 346 | — |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

