Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Pea Protein Isolate UnflavouredProtéine végétaleProteine végétale
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Pea Protein Isolate Unflavoured Star Nutrition | Protéine végétale Nutripure | Proteine végétale Nutripure | |
|---|---|---|---|
| Note | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines / Whey | Protéines / Whey | Protéines / Whey |
| Protéines (g/100g) | 84 | 80 | 80 |
| Sucres (g/100g) | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Énergie (kcal/100g) | 422 | 396.7 | 439 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

