Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Vegan Weight Gainer , Vanilla Raspberry FlavourImpact weight gainerImpact Whey Gainer
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 6 points d'écart sur la note globale (99 contre 93)
- Moins de sucres : 2.5999999046326 g contre 2.6 g pour 100 g
Vegan Weight Gainer , Vanilla Raspberry Flavour MyProtein | Impact weight gainer MyProtein | Impact Whey Gainer MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | A 81/100 Excellent | A 99/100 Excellent | A 93/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 30 | 31.4 | 31 |
| Sucres (g/100g) | 4.1 | 2.6 | 2.6 |
| Énergie (kcal/100g) | 414 | 388 | 388 |
| Nombre d'additifs | 3 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

