Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
BCAA1000 mg L.CarnitineGlutamine
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() BCAA | 1000 mg L.Carnitine Weider | Glutamine Prozis | |
|---|---|---|---|
| Note | C 56/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | 47.7 | 0 | — |
| Sucres (g/100g) | 1 | 0 | — |
| Énergie (kcal/100g) | 261 | 2 | — |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 1 | 0 | 0 |
| Alertes | 1 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


