Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Body Shape Protein Shake 90 Plus L-CarnitineSparkling aminosGlutamine
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Body Shape Protein Shake 90 Plus L-Carnitine Champ | ![]() Sparkling aminos Foodspring | Glutamine Prozis | |
|---|---|---|---|
| Note | D 39/100 Mauvais | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | 84 | 0.1 | — |
| Sucres (g/100g) | 2 | 0.7 | — |
| Énergie (kcal/100g) | 371.7 | 5 | — |
| Nombre d'additifs | 2 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 2 | 0 | 0 |
| Alertes | 2 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


