Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Organic Plant ProteinRice ProteinSoy Protein Isolate
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
![]() Organic Plant Protein KOS | ![]() Rice Protein Plant Force | ![]() Soy Protein Isolate MyVegan | |
|---|---|---|---|
| Note | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | Protéines végétales | Protéines végétales | Protéines végétales |
| Protéines (g/100g) | — | 80 | 76 |
| Sucres (g/100g) | — | 0.2 | 0 |
| Énergie (kcal/100g) | — | 351.4 | 341 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |




