Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
BCAA Natural Lemon Lime1000 mg L.CarnitineGlutamine
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
BCAA Natural Lemon Lime Sascha Fitness | 1000 mg L.Carnitine Weider | Glutamine Prozis | |
|---|---|---|---|
| Note | C 40/100 Médiocre | A 100/100 Excellent | A 100/100 Excellent |
| Catégorie | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés | BCAA & Acides aminés |
| Protéines (g/100g) | — | 0 | — |
| Sucres (g/100g) | 0 | 0 | — |
| Énergie (kcal/100g) | 35.7 | 2 | — |
| Nombre d'additifs | 6 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

