Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
High Protein Gainer Powder Drink MixHyper Mass 5000Impact weight gainer
🏆 Verdict
Impact weight gainer sort en tête
A
99/100
Excellent
- 3 points d'écart sur la note globale (99 contre 96)
![]() High Protein Gainer Powder Drink Mix | Hyper Mass 5000 BiotechUSA | Impact weight gainer MyProtein | |
|---|---|---|---|
| Note | C 56/100 Médiocre | A 96/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Gainers | Gainers | Gainers |
| Protéines (g/100g) | 19.8 | — | 31.4 |
| Sucres (g/100g) | 3.1 | — | 2.6 |
| Énergie (kcal/100g) | 401.2 | — | 388 |
| Nombre d'additifs | 6 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 4 | 0 | 0 |
| Alertes | 4 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |


