Comparateur
Deux produits vous font hésiter ? Départagez-les.
Ajoutez jusqu'à trois compléments et mettez-les face à face : note globale, sucres, additifs, alertes — tout est chiffré, rien n'est laissé au marketing. Le verdict tombe en quelques secondes.
Protein bar berry flavour and yoghurt coatingPREMIUM PROTEIN BAR, čokoládaFulfil salted caramel
Match nul sur la note globale — départagez sur le détail ci-dessous.
Protein bar berry flavour and yoghurt coating Tiger | PREMIUM PROTEIN BAR, čokoláda Nutrend | Fulfil salted caramel Fulfil | |
|---|---|---|---|
| Note | A 94/100 Excellent | A 99/100 Excellent | A 99/100 Excellent |
| Catégorie | Barres protéinées | Barres protéinées | Barres protéinées |
| Protéines (g/100g) | 36 | 50 | 37.5 |
| Sucres (g/100g) | 9.9 | 2 | 2.5 |
| Énergie (kcal/100g) | 354 | 388 | 372 |
| Nombre d'additifs | 0 | 0 | 0 |
| Additifs à risque | 0 | 0 | 0 |
| Alertes | 0 | 0 | 0 |
| Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → | Voir l'analyse détaillée → |

